
Bespaar tijd en frustratie bij het opsporen van draadbreuken met onze kabeltester. Met deze handige tool kunt u snel en gemakkelijk draadbreuken detecteren, zonder dat u tijd verspilt aan het handmatig controleren van elke draad.
De bediening is eenvoudig: verbind de zender met de draad en gebruik de ontvanger om de breuk op te sporen. Het geluidssignaal van de ontvanger stopt wanneer de breuk is gevonden, waardoor u snel kunt repareren en doorgaan met uw werk.
Kan gebruikt worden voor het testen van:
| Brand | Velleman |
| Model | VTTEST11N |
| Primary colors | Yellow |
| Extra colors | Black |
| Weight Product | 260 g |
| Batteries included | no |
| Works on battery. | Yes |
| Input Voltage VDC | It looks like you're asking for a translation, but the text "18 V" doesn't seem to be in a specific language that can be translated into English. Could you provide more context or check if there's any text missing that you want to be translated? |
| Required battery | Yes |
| Languages of the manual | Dutch, English, French, German, Spanish |
| "Width probe" | "35 mm" stays the same in English since it's a measurement. If that's part of a larger sentence or text, feel free to share more, and I'd be happy to help further! |
| "Depth probe" | 25 mm |
| The text translates to "Dipthonginator" in English. | The translation "26 mm" is "26 mm" in English. Is this what you intended, or was there more context or additional text you'd like translated? |
| "Altitude error" | It's 145 mm. |
| High pitch generator | 238 mm |
| Width tone generator | 43 mm |
| One audio frequency | 1500 Hz |
| Double minimum audio frequency | 1300 Hz |
| Double max audio frequency | 1700 Hz |
| Peak-to-peak output voltage | 3.5 volts |
| Tote bag | Yes |
| Maximum output volume | 100 dB |
| Maximum reception sensitivity | 30 mV (millivolts) |
| Wavy exit | Square |
| Modify for viewing signals | "Loudspeaker" |
| Audio output | Yes |
| Type audio output | "Loudspeaker" |
| Number of batteries |
| Material | ABS |